> Energetski pregled i energetski certifikat zgrade
U zadnje četiri godine proveden je energetski pregled i izdan energetski certifikat za cca 350 višestambenih, poslovnih, javnih i industrijskih zgrada.
Popis značajnijih višestambenih zgrada:
grad | adresa | neto površina [m2] | broj stanova |
---|---|---|---|
Cres | Put Brajdi 3-11 | 1.774,00 | |
Cres | Put Brajdi 13-17 | 704,00 | |
Crikvenica | P. Radića 33 | 527,00 | |
Hrvatska Kostajnica | R. Djetelića 6 | 1.172,00 | 22 |
Jasenovac | Trg kralja P. Svačića 21 | 910,00 | 16 |
Koprivnica | Trg kralja Zvonimira 5 | 1.478,00 | 30 |
Koprivnica | Trg kralja Zvonimira 7 | 1.267,00 | 20 |
Križevci | Kralja Tomislava 17-21 | 1.606,00 | 28 |
Mali Lošinj | B. Capponia 8-12 | 500,00 | 10 |
Mali Lošinj | Omladinska 2-8 | 2.056,00 | 32 |
Mali Lošinj | Osorska 9-13 | 586,00 | 11 |
Mali Lošinj | J. Kašmana 4-8 i Š. K. Kozulića 74 | 979,00 | 19 |
Novska | Trg Đ. Szabe 4 | 1.381,00 | 27 |
Novska | Trg Đ. Szabe 5 | 1.326,00 | 24 |
Novska | Trg Đ. Szabe 6 | 1.326,00 | 24 |
Novska | Trg Đ. Szabe 7 | 1.423,00 | 24 |
Osijek | Bosutska 15 | 1.326,00 | 40 |
Osijek | I. G. Kovačića 9 | 1.072,00 | 25 |
Osijek | Vijenac I. Meštrovića 50 | 2.782,00 | 48 |
Petrinja | Braće Hanžek 2b | 1.378,00 | 26 |
Petrinja | Braće Hanžek 2-3 | 3.560,00 | 37 |
Petrinja | D. Petrovića 13-17 | 3.061,00 | 60 |
Petrinja | D. Petrovića 18 | 3.132,00 | 57 |
Poreč | M. Balote 2 | 876,00 | 15 |
Poreč | M. Balote 5 | 876,00 | 15 |
Poreč | M. Balote 18 | 876,00 | 15 |
Pula | Kochova 3-9 | 3.156,00 | 44 |
Rijeka | Kvaternikova 4 | 730,00 | 10 |
Rijeka | Braće Stipčić 34 | 5.320,00 | |
Rijeka | Budicinova 1 i 3 | 1.216,00 | 10 |
Rijeka | N. Katunara 6 | 3.565,00 | 51 |
Sesvete | J. Gotovca 12-16 | 1.978,00 | 30 |
Sesvete | J. Gotovca 18-22 | 2.047,00 | 32 |
Sesvete | Modruška 3-9 | 2.883,00 | 56 |
Sesvete | Selčinska 17 | 1.951,00 | 31 |
Sisak | Braće Kavurić 1 | 1.401,00 | 36 |
Sisak | Braće Kavurić 2 | 1.307,00 | 36 |
Sisak | Zibelska 19-27 | 4.157,00 | 58 |
Umag | J. Rakovca 10a | 1.185,00 | 20 |
Umag | J. Rakovca 12-12c | 2.770,00 | 53 |
Velika Gorica | A. K. Miošića 35 | 2.804,00 | 36 |
Zagreb | Av. Dubrava 35 | 3.922,00 | 63 |
Zagreb | Av. Dubrava 246 | 1.626,00 | 30 |
Zagreb | Av. Dubrava 248 | 1.490,00 | 30 |
Zagreb | Bužanova 41 | 3.847,00 | 56 |
Zagreb | Dobronićeva 5 | 1.272,00 | 35 |
Zagreb | Jordanovac 113 | 3.272,00 | 52 |
Zagreb | Katićev prilaz 3 | 4.814,00 | 134 |
Zagreb | Kozarčaninova 1-5 | 1.846,00 | 34 |
Zagreb | Kozjak 54 | 671,00 | 7 |
Zagreb | Kušlanova 50b | 2.625,00 | 62 |
Zagreb | M. Vodičke 2-6 | 3.346,00 | 46 |
Zagreb | Stupnička 14 | 4.282,00 | 51 |
Zagreb | Turinina 7 | 3.823,00 | 102 |
Zagreb | Tratinska 34 | 1.734,00 | 30 |
Na popisu se ne nalaze zgrade za koje je rađen glavni projekt za energetsku obnovu niti zgrade koje su pod zaštitom Ministarstva kulture.
Popis značajnijih poslovnih, javnih i industrijskih zgrada:
grad | naziv | opis | neto površina [m2] |
---|---|---|---|
Buzet | DM | Prodajni prostor | 374,00 |
Čazma | Intra Lightning d.o.o. | Tvornica rasvjetnih tijela | 3.360,00 |
Crikvenica | Autotrans d.o.o. | Autobusni kolodvor Crikvenica | 288,00 |
Crikvenica | Brodokomerc d.o.o. | Prodajni prostor | 355,00 |
Gospić | Autotrans d.o.o. | Autobusni kolodvor Gospić | 200,00 |
Gospić | Zatvor - poluotvoreni odjel | Zatvor | 564,00 |
Gospić | Zatvor - zatvoreni odjel | Zatvor | 1.735,00 |
Gospić | Veleučilište Nikola Tesla | Veleučičište | 821,00 |
Ičići | Liburnia riviera hoteli d.o.o. | Hotel Giorgio II | 15.185,60 |
Klanjec | Predionica Klanjec d.o.o. | Predionica | 2.908,00 |
Krapina | HZZO | Uredski prostori | 801,00 |
Krapina | Osnovna škola A. Cesarec | Osnovna škola | 2.465,00 |
Krk | Autotrans d.o.o. | Autobusni kolodvor Krk | 325,00 |
Labin | MCZ d.o.o. | Proizvodnja kotlova i peći na pelete | 5.224,00 |
Livade | Istarske toplice | Lječilište | 10.705,00 |
Ludbreg | Energy Plus d.o.o. | Proizvodnja LED rasvjete i OIE | 4.235,00 |
Novaki | Alpla d.o.o. | Proizvodnja pet ambalaže | 2.179,00 |
Osijek | Vuka d.d. | Upravna zgrada | 592,00 |
Poreč | HP duga d.o.o. | Hotel Poreč | 2.970,00 |
Rab | Autotrans d.o.o. | Autobusni kolodvor Rab | 245,00 |
Ravna Gora | Calligaris d.o.o. | Tvornica namještaja | 15.980,00 |
Senj | Autotrans d.o.o. | Autobusni kolodvor Senj | 100,00 |
Senj | Osnovna škola S. S. Kranjčević | Osnovna škola | 3.067,00 |
Valpovo | Valvita d.o.o. | Klaonica i prerada mesa | 1.495,00 |
Varaždin | Kostwein d.o.o. | Tvornica strojeva | 5.813,00 |
Zagreb | Končar d.d. | Rekonstrukcija hale 3 | 1.201,00 |
Zagreb | Končar d.d. | Rekonstrukcija hale 4 | 565,00 |
Zagreb | Končar D&ST d.o.o. | Upravna zgrada, dogradnja | 192,00 |
Zagreb | Ledo d.d. | Tvornica sladoleda | 9.940,00 |
Na popisu se ne nalaze zgrade za koje je rađen glavni projekt za energetsku obnovu niti zgrade koje su pod zaštitom Ministarstva kulture.